Доборные элементы кровли и водосточной системы
Прайс-лист на доборные элементы
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. Окрашенный |
Цена. Руб. Оцинкованный |
Длина, мм |
Конек | п/м | 2500 | ||
Фронтон | п/м | 2500 | ||
Накладка ендовы | п/м | 2500 | ||
Ендова | п/м | 2500 | ||
Примыкание | п/м | 2500 | ||
Желоб полукруг. | п/м | 1250 | ||
Угол перехода | Шт. | |||
Труба (диам.100) | Шт. | 1250 | ||
Колено | Шт. | |||
Воронка | Шт. | |||
Кронштейн | Шт. | |||
Отлив | Шт. | |||
Хомут | Шт. | |||
Врезка | Шт. | |||
Заглушка | Шт. | |||
Уплотнитель об. | п/м | |||
Упл-ль на кл. основе | п/м | |||
Снегозадержание | п/м | 2500 | ||
Гладкий лист 0.5 | шт. | 1250*2500 | ||
Гладкий лист 0,45 | Шт. | 1250*2500 | ||
Саморез/35 | шт. | |||
Саморез/64 | шт. | |||
Спантекс А (ветрозащита, паропроницаемая) | 1,60*37,5 | 70 квм | ||
Спантекс Д (универсальная гидропароизоляция) | 1,60*37,5 | 70 квм | ||
Снегозадержатель трубчатый | 3000 |
Уголок | Ед.изм. | Окрашенный | Оцинкованный |
20х20 | п/м | ||
30х30 | п/м | ||
40х40 | п/м | ||
50х50 | п/м | ||
60х60 | п/м | ||
70х70 | п/м | ||
80х80 | п/м | ||
90х90 | п/м | ||
100х100 | п/м | ||
120х120 | п/м |
Максимальная длина уголка – 2500 мм.
При изготовлении уголка с ребром жесткости цена увеличивается.
За более подробной информацией обращайтесь в наш офис:
г.Ульяновск, пр-д Сиреневый, 7а, офис 29
Тел/факс: (8422) – 52-62-91, 55-27-52
E-mail: sdk73@mail.ru